Parameter | Duodenum | Jejunum | Ileum |
| Main function | Neutralizes gastric acid and pepsin, continues digestion | Production of enzymes, digestion of food, ^ selective absorption | Absorption, immune function |
| Plicae clrcularls | + | + + | Few |
| Number of villi | + + | + + ' | Few |
| Shape of villi | Broad & longest (leaf- shaped) | Short & rounded (tongue/tongue-shaped) | Slender & shortest (club-shaped) |
| Valves of Klrkrlng | Absent in upper part | Most pronounced | Less prominent |
| Wall (thickness & color) | Thick & vascular | Thick & vascular | Thin & less vascular |
| Goblet cells | Few | More | Maximum |
| Peyers patches In lamina propria | Absent | Absent | Present |
| Submucosa | Thick | Thin & contains solitary lymphatic nodules | Thin & contains Pyers patches |
| Brunner's glands In submucosa | Present | Absent | Absent |
| Adventltla | Fibrosa > serosa | Serosa | Serosa |
comparison Between Various Parts of Small intestine
tags :
Histology Of duodenum
Histology Slide Of duodenum
Histological Slide of duodenum
duodenum Histology
duodenum Histology Slide
duodenum Slide
Slide of duodenum
Normal Histology of duodenum
Histology Of normal duodenum
Human histology duodenum
Normal Histology of duodenum
Histology Of normal duodenum
Human histology duodenum
